Πόσο θα είναι η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ
Την Μεγάλη Τετάρτη 16/4 θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ 2014 χωρίς να απαιτείται η αίτηση Α21 και θα αφορά το 25% του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι για τα επιδόματα του 2013.
Πόσο όμως είναι οικογενειακό επίδομα θα πάρουν φέτος οι δικαιούχοι και πόσο θα είναι προκαταβολή. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ για το 2014 που έχει ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21 και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014.
Η προκαταβολή θα είναι το 25% του ποσού που έλαβαν συνολικά από το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ οι δικαιούχοι. Συγκεκριμένα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ θα δοθεί μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους 1.000.000 που έκανα αίτηση για τα εν λόγω επιδόματα.
Η προκαταβολή για τα επιδόματα των παιδιών θα αφορά και τα πολυτεκνικά επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας.
Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και ορισμένοι από τους αιτούντες θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα στην μεγάλη εβδομάδα.
Αναλυτικοί πίνακες με την προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι το Μάρτιο στο www.dikaiologitika.gr
Οικογενειακό επιδομα για γονείς με τρία παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή
1000 120 2940 735
2000 120 2940 735
3000 120 2940 735
4000 120 2940 735
5000 120 2940 735
6000 120 2940 735
7000 120 2940 735
8000 120 2940 735
9000 120 2940 735
10000 120 2940 735
11000 80 2460 615
12000 80 2460 615
13000 80 2460 615
14000 80 2460 615
15000 80 2460 615
16000 80 2460 615
17000 80 2460 615
18000 80 2460 615
19000 80 2460 615
20000 80 2460 615
21000 80 2460 615
22000 40 1980 495
23000 40 1980 495
24000 40 1980 495
25000 40 1980 495
26000 40 1980 495
27000 40 1980 495
28000 40 1980 495
29000 40 1980 495
30000 40 1980 495
31000 40 1980 495
32000 40 1980 495
33000 0 1500 375
34000 0 1500 375
35000 0 1500 375
36000 0 1500 375
37000 0 1500 375
38000 0 1500 375
39000 0 1500 375
40000 0 1500 375
41000 0 1500 375
42000 0 1500 375
43000 0 1500 375
44000 0 1500 375
45000 0 1500 375
46000 0 0
www.dikaiologitika.gr
www.dikaiologitika.gr
Πόσο θα είναι η
προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα ΟΓΑ
Την Μεγάλη Τετάρτη 16/4 θα δοθεί η προκαταβολή για το οικογενειακό
επίδομα ΟΓΑ 2014 χωρίς να απαιτείται η αίτηση Α21 και θα αφορά το 25%
του ποσού που εισέπραξαν οι δικαιούχοι για τα επιδόματα του 2013. Πόσο
όμως είναι οικογενειακό επίδομα θα πάρουν φέτος οι δικαιούχοι και πόσο
θα είναι προκαταβολή.
Συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη θα δοθεί η προκαταβολή για το
οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ για το 2014 που έχει ανακοινώσει το
υπουργείο Εργασίας χωρίς οι δικαιούχοι να χρειαστεί να κάνουν αίτηση Α21
και να εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση του 2014.
Η προκαταβολή θα είναι το 25% του ποσού που έλαβαν συνολικά από το
οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ οι δικαιούχοι.
Συγκεκριμένα η προκαταβολή για το οικογενειακό επίδομα του ΟΓΑ θα δοθεί
μόνο στους δικαιούχους του 2013 που φθάνουν τους 694.000 από τους
1.000.000 που έκανα αίτηση για τα εν λόγω επιδόματα.
Η προκαταβολή για τα επιδόματα των παιδιών θα αφορά και τα πολυτεκνικά
επιδόματα αφού όπως έχει ψηφιστεί τα επιδόματα από τον ΟΓΑ θα
χορηγούνται κάθε τρίμηνο από το 2014 και μετέπειτα σύμφωνα με την νέα
ρύθμιση που νομοθετήθηκε από το υπουργείο Εργασίας.
Επίσης ακόμη εκκρεμούν 22.000 αιτήσεις που δεν έχουν εκκαθαριστεί ακόμη
και εκκρεμή η πληρωμή στους δικαιούχους του 2013 και ορισμένοι από τους
αιτούντες θα πάρουν τα επιδόματα μαζί με την προκαταβολή του 2014 μέσα
στην μεγάλη εβδομάδα.
Αναλυτικοί πίνακες με την προκαταβολή που θα λάβουν οι δικαιούχοι το
Μάρτιο
Το επίδομα τέκνων για γονείς με ένα παιδί
Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή
1000 40 480 120
2000 40 480 120
3000 40 480 120
4000 40 480 120
5000 40 480 120
6000 40 480 120
7000 40 480 120
8000 40 480 120
9000 40 480 120
10000 26,7 320 80
11000 26,7 320 80
12000 26,7 320 80
13000 26,7 320 80
14000 26,7 320 80
15000 26,7 320 80
16000 26,7 320 80
17000 26,7 320 80
18000 26,7 320 80
19000 13,3 160 40
20000 13,3 160 40
21000 13,3 160 40
22000 13,3 160 40
23000 13,3 160 40
24000 13,3 160 40
25000 13,3 160 40
26000 13,3 160 40
27000 13,3 160 40
28000 0 0 0
Οικογενειακό επιδομα για γονείς με δύο παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή
1000 80 960 240
2000 80 960 240
3000 80 960 240
4000 80 960 240
5000 80 960 240
6000 80 960 240
7000 80 960 240
8000 80 960 240
9000 80 960 240
10000 80 960 240
11000 53,3 640 160
12000 53,3 640 160
13000 53,3 640 160
14000 53,3 640 160
15000 53,3 640 160
16000 53,3 640 160
17000 53,3 640 160
18000 53,3 640 160
19000 53,3 640 160
20000 53,3 640 160
21000 26,7 320 80
22000 26,7 320 80
23000 26,7 320 80
24000 26,7 320 80
25000 26,7 320 80
26000 26,7 320 80
27000 26,7 320 80
28000 26,7 320 80
29000 26,7 320 80
30000 26,7 320 80
31000 0 0 0
Οικογενειακό επιδομα για γονείς με τρία παιδιά
Εισόδημα Μηνιαίο Ετήσιο προκαταβολή
1000 120 2940 735
2000 120 2940 735
3000 120 2940 735
4000 120 2940 735
5000 120 2940 735
6000 120 2940 735
7000 120 2940 735
8000 120 2940 735
9000 120 2940 735
10000 120 2940 735
11000 80 2460 615
12000 80 2460 615
13000 80 2460 615
14000 80 2460 615
15000 80 2460 615
16000 80 2460 615
17000 80 2460 615
18000 80 2460 615
19000 80 2460 615
20000 80 2460 615
21000 80 2460 615
22000 40 1980 495
23000 40 1980 495
24000 40 1980 495
25000 40 1980 495
26000 40 1980 495
27000 40 1980 495
28000 40 1980 495
29000 40 1980 495
30000 40 1980 495
31000 40 1980 495
32000 40 1980 495
33000 0 1500 375
34000 0 1500 375
35000 0 1500 375
36000 0 1500 375
37000 0 1500 375
38000 0 1500 375
39000 0 1500 375
40000 0 1500 375
41000 0 1500 375
42000 0 1500 375
43000 0 1500 375
44000 0 1500 375
45000 0 1500 375
46000 0 0 0
www.dikaiologitika.gr
www.dikaiologitika.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου